| Antall ledere | 5 |
| Nominelt ledertverrsnitt | 0,75 mm |
| Lederklasse | Kl.5 = mangetrdet |
| Materiale i ytre kappe | PVC (Polyvinylklorid) |
| Farge p ytre kappe | Gr |
| Brannkarekteristikk iflg.
EN | Eca |
| AWG strrelse | 20 |
| Beskyttelsesleder | Ja |
| Dryppkarekteristikk iflg. EN | Uten |
| Flame retardant according to IEC | Ja |
| Flame retardant according to IEC (Cat A F/R) | Nei |
| Flame retardant according to IEC (Cat A) | Nei |
| Flame retardant according to IEC (Cat B) | Nei |
| Flame retardant according to IEC (Cat C) | Nei |
| Flame retardant according to IEC (Cat D) | Nei |
| Flammehemmet | Etter IEC/EN |
| Form | Rund |
| Godkjent temperatur under forlegning/montering | - 70 C |
| Godkjent utendrs driftstemperatur, fast montasje | - 80 C |
| Halogen free according to IEC | Nei |
| Halogen free according to IEC | Nei |
| Halogenfri (i henhold til IEC ) | Nei |
| Halogenfri iflg.
EN /2 | Nei |
| Kabel geometri | Rund |
| Kabelskjerming | Uten |
| Konfig
Copyright ©cupisi.pages.dev 2025
|